Welche Größe und Gewicht in welchem Alter?
von Tiffani / 2022-04-12
Inhalt:

Welche Größe und Gewicht in welchem Alter?
Alter | Körpermaße | |
---|---|---|
Größe in m | Gewicht in kg | |
16 bis unter 17 Jahre | 1,73 | 65,2 |
17 bis unter 18 Jahre | 1,74 | 67,0 |
18 Jahre und älter | 1,72 | 77,0 |
Wie alt ist ein Kind mit 110 cm?
Kleidergrößentabelle für Babys und Kinder
Kleidergröße | Alter | Körpergröße in cm |
---|---|---|
104 | 4 Jahre | 99-104 |
110 | 5 Jahre | 105-110 |
116 | 6 Jahre | 111-116 |
122 | 7 Jahre | 117-122 |
Wann ist ein Kind 105 cm groß?
Neue Klamotten für Kinder
Körpergröße in cm | Größe | cirka Alter |
---|---|---|
104 | 4 Jahre | |
105 – 110 | 110 | 5 Jahre |
1 | 116 | 6 Jahre |
1 | 122 | 7 Jahre |
Wann ist ein Kind 100 cm groß?
Wachstumstabelle für Kinder: Mädchen von 2 bis 19 Jahren**
Größe in cm an der Perzentile→ Alter in Jahren ↓ | 3. Perzentile | 97. Perzentile |
---|---|---|
4 | 94,6 | 110,8 |
5 | 100,5 | 118,4 |
6 | 105,5 | 124,8 |
7 | 110,5 | 131,1 |
Wann ist ein Kind 120 cm groß?
Die Werte in unserer Tabelle
Alter des Kindes | Körpergröße | DE-Größen |
---|---|---|
4 Jahre | 106,7 cm - 115,3 cm | 110, 116 |
5 Jahre | 113,8 cm - 121,8 cm | 116, 122 |
6 Jahre | 120,1 cm - 128,4 cm | 122, 128, 134 |
7 Jahre | 125,9 cm - 134,4 cm | 128, 134, 140 |
← Vorheriger Artikel
Nächster Artikel →